Jogo |
Clubes |
Equipa de Arbitragem |
|||||||||||
Esc. |
Nº Jogo |
Hora |
Local |
Pav. |
Visitado |
Visitante |
Arb 1 |
Arb 2 |
|||||
PO04 | 486 | 17:00 | Fafe | Mun. Fafe | Fafe | Arsenal | Fernando Novais | Ricardo Oliveira | |||||
PO04 | 487 | 12:00 | Guimarães | DFH | Xico | Beca | Ricardo Oliveira | João Ferreira |
|||||
PO04 | 488 | 15:00 | Fermentões | Fernando Távora | Vitória/Fermentões | ABC/UMinho | Fernando Costa | Alberto Alves |
|||||
PO11 | 515 | 16:00 | S. Bartolomeu | Juventude Mar | Juvemar | Xico | Mário Gonçalves | Pedro Lopes |
|||||
PO08 | 225 | 11:00 | Delães | Delães | Vermoim | Afifense | Mário Gonçalves | Pedro Lopes |
|||||
PO08 | 226 | 10:00 | Braga | Maximinos | Arsenal | Fermentões | Fernando Costa | Alberto Alves |
|||||
PO08 | 227 | 10:00 | Guimarães | DFH | Xico B | Fafe | Ricardo Oliveira | João Ferreira |
|||||
PO13 | 565 | 17:00 | Riba D'Ave | Didáxis | Didáxis | Xico | Miguel Silva |
||||||
PO13 | 566 | 16:00 | Celorico Basto | E.S.C.B. | Beca | Vermoim | Rui Oliveira |
Célio Pereira |
|||||
PO13 | 567 | 17:00 | Maia | Mun. Maia | Maiastars | ABC | César Carvalho | ||||||
PO08 | 228 | 18:00 | Celorico Basto | E.S.C.B. | Beca | Xico A | Rui Oliveira |
Célio Pereira |